关于我院“互联网+护理服务”项目价格公示
为满足群众居家护理服务需求,规范我院“互联网+护理服务”收费行为,保障医患双方合法权益,根据国家及省市关于“互联网+护理服务”管理的相关规定,我院正式开展居家上门护理服务,现将服务项目、收费标准及相关事宜公示如下:
一、收费计价原则
本次“互联网+护理服务”实行上门服务费+耗材费计价方式。护理项目费按公示标准收取,上门服务费按服务距离、耗材费按患者实际使用情况据实收取,所有费用公开透明,服务前提前告知患者及家属,确认同意后再提供服务。
二、上门服务路程收费标准
服务距离10公里以内:30元/次
服务距离10—20公里:50元/次
服务距离20公里以上:费用另行协商
三、护理服务项目及收费标准
我院“互联网+护理服务”共设32项服务项目,具体项目、人员资质及收费标准如下:
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 人员资质 | 收费标准(元) |
| 1 | 专科护理 | PICC置管护理 | 专科护士 | 229 |
| 2 | 专科护理 | 造口护理 | 专科护士 | 239 |
| 3 | 专科护理 | 胃管留置 | 执业护士 | 236 |
| 4 | 专科护理 | 肌肉注射 | 执业护士 | 159 |
| 5 | 专科护理 | 皮下注射 | 执业护士 | 159 |
| 6 | 专科护理 | 尿管留置 | 执业护士 | 239 |
| 7 | 专科护理 | 生命体征监测 | 执业护士 | 99 |
| 8 | 专科护理 | 物理降温 | 执业护士 | 139 |
| 9 | 专科护理 | 静脉采血 | 执业护士 | 209 |
| 10 | 专科护理 | 失禁性皮炎的预防与护理 | 执业护士 | 198 |
| 11 | 专科护理 | 气管切开置管护理 | 执业护士 | 259 |
| 12 | 专科护理 | CVC置管护理 | 执业护士 | 229 |
| 13 | 专科护理 | 膀胱冲洗 | 执业护士 | 208 |
| 14 | 专科护理 | 引流管护理 | 执业护士 | 208 |
| 15 | 专科护理 | 输液港护理 | 专科护士 | 229 |
| 16 | 专科护理 | 口腔护理 | 执业护士 | 198 |
| 17 | 专科护理 | 拔出尿管 | 执业护士 | 210 |
| 18 | 失能护理 | 压疮预防护理 | 专科护士 | 209 |
| 19 | 中医养生 | 腰腿调理(陈虹樑指尖易筋疗法) | 专科护士 | 398 |
| 20 | 中医养生 | 经络调理(陈虹樑指尖易筋疗法) | 专科护士 | 398 |
| 21 | 中医养生 | 头部养生(陈虹樑 指尖易筋疗法) | 专科护士 | 239 |
| 22 | 中医养生 | 身体推拿 | 专科护士 | 298 |
| 23 | 中医养生 | 全息痧疗 | 专科护士 | 298 |
| 24 | 中医养生 | 肩颈保养(陈虹樑指尖易筋疗法) | 专科护士 | 239 |
| 25 | 中医养生 | 中医护理 耳穴压豆 | 专科护士 | 218 |
| 26 | 中医养生 | 耳尖放血 | 专科护士 | 218 |
| 27 | 中医养生 | 艾灸 | 专科护士 | 558 |
| 28 | 中医养生 | 拔罐 | 专科护士 | 338 |
| 29 | 中医养生 | 穴位贴敷 | 专科护士 | 238 |
| 30 | 中医养生 | 中药封包 | 专科护士 | 238 |
| 31 | 中医养生 | 脐疗 | 专科护士 | 238 |
| 32 | 中医养生 | 淋巴水肿(陈虹樑指尖易筋疗法) | 专科护士 | 598 |
四、其他相关说明
服务对象:主要为行动不便、失能半失能、老年慢病等需居家接受专业护理服务的患者。
价格调整:本公示价格将根据国家政策、市场成本等因素适时调整,调整后将重新公示,未公示前按本标准执行。
耗材说明:服务过程中使用的一次性医用耗材,按平台采购价格据实收取,无额外加价。
服务流程:患者及家属线上/线下申请→医院专业评估→确认服务项目及费用→护士上门提供服务→完成服务并结算。
需要者扫描下方二维码按照服务流程提示进行操作。

五、监督咨询
服务监督电话:010—87698688转8846或8875(护理部)
本公示内容最终解释权归本院所有,欢迎社会各界监督。
2026年4月3日
- 标签:
- 护理部
下一篇: 外科手术分级(III、IV 级)目录








京公网安备 11010502042000号