常用药品价格公示
桓兴肿瘤医院抗肿瘤药品目录 | |||||
序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 厂家 | 价格(元) |
1 | 阿贝西利片 | 150mg*14片 | 盒 | 波多黎各 | 977.06 |
2 | 阿贝西利片 | 100mg*14片 | 盒 | 波多黎各 | 716.38 |
3 | 阿那曲唑片 | 1mg*28片 | 盒 | 浙江海正 | 27.88 |
4 | 阿帕他胺片 | 60mg*120片 | 盒 | 美国 | 5808.00 |
5 | 阿昔替尼片 | 1mg*14片 | 盒 | 德国辉瑞 | 803.32 |
6 | 阿昔替尼片 | 5mg*28片 | 盒 | 德国辉瑞 | 5506.20 |
7 | 奥沙利铂注射液 | 50mg/盒 | 盒 | 江苏恒瑞 | 91.80 |
8 | 奥妥珠单抗注射液 | 1g/瓶 | 瓶 | 德国罗氏 | 9369.00 |
9 | 贝伐珠单抗注射液 | 0.1g/支 | 支 | 德国 | 1500.00 |
10 | 贝伐珠单抗注射液 | 100mg/支 | 支 | 齐鲁制药 | 1126.00 |
11 | 比卡鲁胺片 | 50mg*28片 | 盒 | 浙江海正 | 193.00 |
12 | 醋酸阿比特龙片 | 250mg*120片 | 盒 | 齐鲁制药 | 651.60 |
13 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg/支 | 支 | 阿斯利康 | 1073.75 |
14 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 10.8mg/支 | 支 | 阿斯利康 | 2489.76 |
15 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 160mg*10片 | 盒 | 青岛国海 | 82.43 |
16 | 达可替尼片 | 15mg*30片 | 盒 | 德国辉瑞 | 931.50 |
17 | 地舒单抗注射液 | 120mg | 瓶 | 美国 | 1060.00 |
18 | 度伐利尤单抗注射液 | 500mg/瓶 | 瓶 | 美国 | 18087.23 |
19 | 多西他赛注射液 | 20mg/瓶 | 瓶 | 齐鲁制药 | 54.12 |
20 | 恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*112粒 | 盒 | 美国 | 7795.20 |
21 | 呋喹替尼胶囊 | 1mg*21粒 | 盒 | 和记黄埔苏州 | 1885.38 |
22 | 呋喹替尼胶囊 | 5mg*7粒 | 盒 | 和记黄埔苏州 | 2513.70 |
23 | 氟他胺片 | 0.25g*20片 | 盒 | 上海复旦复华 | 88.32 |
24 | 枸椽酸托瑞米芬片 | 60mg*30片 | 盒 | 芬兰 | 250.40 |
25 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg*60片 | 瓶 | 扬子江药业 | 72.00 |
26 | 环磷酰胺片 | 50mg*56片 | 盒 | 通化茂祥 | 296.56 |
27 | 吉非替尼片 | 0.25g*10片 | 盒 | 阿斯利康 | 370.59 |
28 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 0.2g*60片 | 盒 | 江西山香 | 896.00 |
29 | 甲磺酸阿美替尼片 | 55mg*20片 | 盒 | 江苏豪森药业 | 2016.00 |
30 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 0.25g*30片 | 盒 | 江苏恒瑞 | 3140.40 |
31 | 甲磺酸艾立布林注射液 | 1mg/支 | 支 | 意大利 | 726.00 |
32 | 甲磺酸奥希替尼片 | 80mg*30片 | 盒 | 阿斯利康 | 4966.20 |
33 | 甲磺酸伏美替尼片 | 40mg*28片 | 盒 | 江苏艾力斯 | 2494.52 |
34 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 4mg*30粒 | 瓶 | 齐鲁制药 | 384.00 |
35 | 甲磺酸伊马替尼片 | 0.1g*60片 | 盒 | 江苏豪森 | 528.07 |
36 | 酒石酸长春瑞滨软胶囊 | 20mg*1粒 | 盒 | 法国 | 780.18 |
37 | 酒石酸长春瑞滨注射液 | 10mg/支 | 支 | 法国 | 283.50 |
38 | 卡铂注射液 | 100mg/支 | 支 | 齐鲁制药 | 51.60 |
39 | 卡培他滨片 | 0.5g*12片 | 盒 | 齐鲁制药 | 22.54 |
40 | 克唑替尼胶囊 | 0.25g*60粒 | 瓶 | 德国 | 10296.00 |
41 | 来曲唑片 | 2.5mg*30片 | 盒 | 浙江海正 | 79.38 |
42 | 利妥昔单抗注射液 | 100mg | 支 | 上海罗氏制药 | 2294.44 |
43 | 利妥昔单抗注射液 | 0.1g/瓶 | 瓶 | 上海复宏汉霖 | 1366.20 |
44 | 注射用硫酸长春新碱 | 1mg/瓶 | 瓶 | 广州白云山 | 276.00 |
45 | 马来酸吡咯替尼片 | 80mg*100片 | 瓶 | 江苏恒瑞 | 6531.00 |
46 | 尼妥珠单抗注射液 | 50mg/支 | 支 | 百泰生物 | 1230.00 |
47 | 帕博利珠单抗注射液 | 100mg/支 | 支 | 默沙东 | 17918.00 |
48 | 帕妥珠单抗注射液 | 420mg | 瓶 | 德国罗氏 | 4955.00 |
49 | 苹果酸舒尼替尼胶囊 | 12.5mg*28粒 | 盒 | 南京正大天晴 | 340.00 |
50 | 瑞戈非尼片 | 40mg*28片 | 盒 | 德国 | 4829.44 |
51 | 顺铂注射液 | 30mg/瓶 | 瓶 | 江苏豪森 | 19.12 |
52 | 斯鲁利单抗注射液 | 100mg/瓶 | 瓶 | 上海复宏汉霖 | 5588.00 |
53 | 索凡替尼胶囊 | 50mg*42粒 | 盒 | 和记黄埔苏州 | 2035.32 |
54 | 特瑞普利单抗注射液 | 80mg/瓶 | 瓶 | 上海君实生物 | 812.88 |
55 | 替吉奥胶囊 | 20mg*28粒 | 盒 | 齐鲁制药 | 54.88 |
56 | 替雷利珠单抗注射液 | 100mg/瓶 | 瓶 | 勃林格 | 1253.53 |
57 | 替莫唑胺胶囊 | 20mg*10粒 | 盒 | 北京双鹭药业 | 194.15 |
58 | 替莫唑胺胶囊 | 0.1g*5粒 | 盒 | 北京双鹭药业 | 341.34 |
59 | 西妥昔单抗注射液 | 100mg/支 | 支 | 默克 | 1072.62 |
60 | 信迪利单抗注射液 | 100mg/瓶 | 瓶 | 信达生物制药 | 1080.00 |
61 | 盐酸埃克替尼片 | 125mg*21片 | 盒 | 贝达药业 | 760.62 |
62 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 20mg/瓶 | 瓶 | 常州金远 | 4577.00 |
63 | 盐酸厄洛替尼片 | 0.15g*10片 | 盒 | 江苏豪森药业 | 72.63 |
64 | 盐酸伊立替康注射液 | 100mg/瓶 | 瓶 | 上海创诺 | 75.85 |
65 | 盐酸伊立替康注射液 | 40mg/瓶 | 瓶 | 上海创诺 | 37.61 |
66 | 依托泊苷软胶囊 | 25mg*40粒 | 盒 | 日本化药 | 1650.00 |
67 | 依托泊苷注射液 | 0.1g/支 | 支 | 齐鲁制药 | 7.79 |
68 | 依维莫司片 | 5mg*30片 | 盒 | 瑞士 | 3510.00 |
69 | 依西美坦片 | 25mg*30片 | 盒 | 意大利辉瑞 | 1067.20 |
70 | 依西美坦片 | 25mg*42片 | 盒 | 齐鲁制药 | 202.95 |
71 | 优替德隆注射液 | 50mg/瓶 | 瓶 | 成都华昊中天 | 908.00 |
72 | 重组人血管内皮抑制素注射液 | 15mg/支 | 支 | 山东先声麦得 | 472.85 |
73 | 注射用醋酸地加瑞克 | 80mg | 盒 | 德国 | 750.00 |
74 | 注射用醋酸地加瑞克 | 120mg*2支 | 盒 | 德国 | 1022.98 |
75 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 11.25mg/支 | 支 | 天津武田药品 | 3134.15 |
76 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg | 盒 | 上海丽珠 | 903.86 |
77 | 注射用达卡巴嗪 | 0.1g/瓶 | 瓶 | 山西普德 | 77.07 |
78 | 注射用恩美曲妥珠单抗 | 100mg/瓶 | 瓶 | 瑞士 | 3580.00 |
79 | 注射用恩美曲妥珠单抗 | 160mg/瓶 | 瓶 | 瑞士 | 5130.31 |
80 | 注射用氟尿嘧啶 | 0.25g/支 | 支 | 山西普德 | 78.00 |
81 | 注射用环磷酰胺 | 0.2g/支 | 支 | 德国百特 | 24.15 |
82 | 注射用卡瑞利珠单抗 | 200mg/瓶 | 瓶 | 苏州盛迪亚 | 2576.64 |
83 | 注射用雷替曲塞 | 2mg/瓶 | 瓶 | 南京正大天晴 | 669.00 |
84 | 注射用洛铂 | 10mg/瓶 | 瓶 | 海南长安国际 | 438.04 |
85 | 注射用奈达铂 | 10mg/瓶 | 瓶 | 江苏奥赛康 | 71.58 |
86 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.1g/支 | 支 | 法国礼来 | 528.88 |
87 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.2g/瓶 | 瓶 | 江苏豪森 | 166.60 |
88 | 注射用曲妥珠单抗 | 150mg/支 | 支 | 上海复宏汉霖 | 1688.00 |
89 | 注射用双羟萘酸曲普瑞林 | 15mg/支 | 支 | 法国 | 2885.38 |
90 | 注射用顺铂 | 10mg/支 | 支 | 齐鲁制药 | 7.97 |
91 | 注射用维迪西妥单抗 | 60mg/支 | 支 | 荣昌生物 | 3800.00 |
92 | 注射用盐酸吡柔比星 | 10mg/支 | 支 | 深圳万乐药业 | 136.92 |
93 | 注射用盐酸表柔比星 | 10mg/支 | 支 | 辉瑞制药无锡 | 122.00 |
94 | 注射用盐酸博来霉素 | 15mg/瓶 | 瓶 | 日本 | 138.50 |
95 | 注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g/瓶 | 瓶 | 南京正大天晴 | 63.56 |
96 | 注射用异环磷酰胺 | 1g/支 | 支 | 德国百特 | 204.80 |
97 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 0.1g/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意 | 148.00 |
98 | 注射用紫杉醇脂质体 | 30mg/支 | 支 | 南京思科药业 | 228.00 |
99 | 紫杉醇注射液 | 30mg/瓶 | 瓶 | 四川汇宇 | 73.80 |
维护日期:2024-11-05
- 标签:
上一篇: 常用医疗服务价格公示
下一篇: 常用耗材价格公示