常用药品价格公示
| 桓兴肿瘤医院抗肿瘤药品目录 | |||||
| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 厂家 | 价格(元) |
| 1 | 阿贝西利片 | 150mg*14片 | 盒 | 波多黎各礼来 | 977.06 |
| 2 | 阿贝西利片 | 100mg*14片 | 盒 | 波多黎各礼来 | 716.38 |
| 3 | 阿那曲唑片 | 1mg*28片 | 盒 | 浙江海正 | 25.84 |
| 4 | 阿帕他胺片 | 60mg*120片 | 盒 | 美国 | 5808.00 |
| 5 | 阿昔替尼片 | 1mg*14片 | 盒 | 德国辉瑞 | 803.32 |
| 6 | 阿昔替尼片 | 5mg*28片 | 盒 | 德国辉瑞 | 5506.20 |
| 7 | 奥沙利铂注射液 | 50mg/盒 | 盒 | 江苏恒瑞 | 91.80 |
| 8 | 奥妥珠单抗注射液 | 1g/瓶 | 瓶 | 德国罗氏 | 9369.00 |
| 9 | 贝伐珠单抗注射液 | 0.1g/支 | 支 | 德国 | 1500.00 |
| 10 | 贝伐珠单抗注射液 | 100mg/支 | 支 | 齐鲁制药 | 1126.00 |
| 11 | 比卡鲁胺片 | 50mg*28片 | 盒 | 浙江海正 | 193.00 |
| 12 | 醋酸阿比特龙片 | 250mg*120片 | 盒 | 齐鲁制药 | 651.60 |
| 13 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg/支 | 支 | 阿斯利康 | 1073.75 |
| 14 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 10.8mg/支 | 支 | 阿斯利康 | 2489.76 |
| 15 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 160mg*10片 | 盒 | 青岛国海 | 79.19 |
| 16 | 达可替尼片 | 15mg*30片 | 盒 | 德国辉瑞 | 931.50 |
| 17 | 地舒单抗注射液 | 120mg | 瓶 | 美国 | 1060.00 |
| 18 | 度伐利尤单抗注射液 | 500mg/瓶 | 瓶 | 美国 | 18087.20 |
| 19 | 多西他赛注射液 | 20mg/瓶 | 瓶 | 齐鲁制药 | 54.11 |
| 20 | 恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*112粒 | 盒 | 美国 | 7795.20 |
| 21 | 呋喹替尼胶囊 | 1mg*21粒 | 盒 | 和记黄埔苏州 | 1885.38 |
| 22 | 呋喹替尼胶囊 | 5mg*7粒 | 盒 | 和记黄埔苏州 | 2513.70 |
| 23 | 氟尿嘧啶注射液 | 0.25g/支 | 支 | 上海旭东 | 29.04 |
| 24 | 氟他胺片 | 0.25g*20片 | 盒 | 上海复旦复华 | 88.32 |
| 25 | 枸椽酸托瑞米芬片 | 60mg*30片 | 盒 | 芬兰 | 250.40 |
| 26 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg*60片 | 瓶 | 扬子江药业 | 64.50 |
| 27 | 环磷酰胺片 | 50mg*56片 | 盒 | 通化茂祥 | 296.56 |
| 28 | 吉非替尼片 | 0.25g*10片 | 盒 | 阿斯利康 | 370.59 |
| 29 | 甲苯磺酸尼拉帕利胶囊 | 100mg*30粒 | 盒 | 再鼎医药 | 4368.00 |
| 30 | 甲磺酸阿美替尼片 | 55mg*20片 | 盒 | 江苏豪森药业 | 1854.80 |
| 31 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 0.25g*30片 | 盒 | 江苏恒瑞 | 3140.40 |
| 32 | 甲磺酸艾立布林注射液 | 1mg/支 | 支 | 意大利 | 726.00 |
| 33 | 甲磺酸奥希替尼片 | 80mg*30片 | 盒 | 阿斯利康 | 4966.20 |
| 34 | 甲磺酸伏美替尼片 | 40mg*28片 | 盒 | 江苏艾力斯 | 2494.52 |
| 35 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 4mg*30粒 | 瓶 | 齐鲁制药 | 384.00 |
| 36 | 甲磺酸伊马替尼片 | 0.1g*60片 | 盒 | 江苏豪森 | 417.60 |
| 37 | 酒石酸长春瑞滨软胶囊 | 20mg*1粒 | 盒 | 法国 | 780.18 |
| 38 | 酒石酸长春瑞滨注射液 | 10mg/支 | 支 | 法国 | 267.54 |
| 39 | 卡铂注射液 | 100mg/支 | 支 | 齐鲁制药 | 41.27 |
| 40 | 卡培他滨片 | 0.5g*12片 | 盒 | 齐鲁制药 | 22.54 |
| 41 | 克唑替尼胶囊 | 0.25g*60粒 | 瓶 | 德国 | 10296.00 |
| 42 | 来曲唑片 | 2.5mg*30片 | 盒 | 浙江海正 | 52.68 |
| 43 | 利妥昔单抗注射液 | 100mg | 支 | 上海罗氏制药 | 2294.44 |
| 44 | 利妥昔单抗注射液 | 0.1g/瓶 | 瓶 | 上海复宏汉霖 | 1366.20 |
| 45 | 马来酸吡咯替尼片 | 80mg*100片 | 瓶 | 江苏恒瑞 | 6531.00 |
| 46 | 尼妥珠单抗注射液 | 50mg/支 | 支 | 百泰生物 | 1230.00 |
| 47 | 帕博利珠单抗注射液 | 100mg/支 | 支 | 默沙东 | 17918.00 |
| 48 | 帕妥珠单抗注射液 | 420mg | 瓶 | 德国罗氏 | 4955.00 |
| 49 | 苹果酸舒尼替尼胶囊 | 12.5mg*28粒 | 盒 | 南京正大天晴 | 340.00 |
| 50 | 培唑帕尼片 | 0.2g*30片 | 瓶 | 齐鲁制药 | 2387.00 |
| 51 | 瑞戈非尼片 | 40mg*28片 | 盒 | 南京正大天晴 | 121.52 |
| 52 | 顺铂注射液 | 30mg/瓶 | 瓶 | 江苏豪森 | 19.12 |
| 53 | 斯鲁利单抗注射液 | 100mg/瓶 | 瓶 | 上海复宏汉霖 | 5588.00 |
| 54 | 索凡替尼胶囊 | 50mg*42粒 | 盒 | 和记黄埔苏州 | 2035.32 |
| 55 | 特瑞普利单抗注射液 | 80mg/瓶 | 瓶 | 上海君实生物 | 812.88 |
| 56 | 替吉奥胶囊 | 20mg*28粒 | 盒 | 齐鲁制药 | 54.88 |
| 57 | 替雷利珠单抗注射液 | 100mg/瓶 | 瓶 | 广州百济 | 1253.53 |
| 58 | 替莫唑胺胶囊 | 20mg*10粒 | 盒 | 北京双鹭药业 | 194.15 |
| 59 | 替莫唑胺胶囊 | 0.1g*5粒 | 盒 | 北京双鹭药业 | 341.34 |
| 60 | 西妥昔单抗注射液 | 100mg/支 | 支 | 默克 | 1072.62 |
| 61 | 信迪利单抗注射液 | 100mg/瓶 | 瓶 | 信达生物制药 | 1080.00 |
| 62 | 盐酸埃克替尼片 | 125mg*21片 | 盒 | 贝达药业 | 760.62 |
| 63 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 20mg/瓶 | 瓶 | 齐鲁制药(海南) | 118.00 |
| 64 | 盐酸厄洛替尼片 | 0.15g*10片 | 盒 | 江苏豪森药业 | 72.63 |
| 65 | 盐酸伊立替康注射液 | 100mg/瓶 | 瓶 | 上海创诺 | 75.85 |
| 66 | 盐酸伊立替康注射液 | 40mg/瓶 | 瓶 | 上海创诺 | 37.61 |
| 67 | 依托泊苷软胶囊 | 25mg*40粒 | 盒 | 日本化药 | 1650.00 |
| 68 | 依托泊苷注射液 | 0.1g/支 | 支 | 齐鲁制药 | 7.79 |
| 69 | 依维莫司片 | 5mg*30片 | 盒 | 瑞士 | 3509.82 |
| 70 | 依西美坦片 | 25mg*30片 | 盒 | 意大利辉瑞 | 1067.20 |
| 71 | 依西美坦片 | 25mg*42片 | 盒 | 齐鲁制药 | 122.22 |
| 72 | 重组人血管内皮抑制素注射液 | 15mg/支 | 支 | 山东先声麦得 | 472.85 |
| 73 | 注射用醋酸地加瑞克 | 80mg | 盒 | 德国 | 750.00 |
| 74 | 注射用醋酸地加瑞克 | 120mg/支 | 支 | 德国 | 1022.98 |
| 75 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 11.25mg/支 | 支 | 天津武田药品 | 3134.15 |
| 76 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg | 盒 | 上海丽珠 | 903.86 |
| 77 | 注射用恩美曲妥珠单抗 | 100mg/瓶 | 瓶 | 瑞士 | 3580.00 |
| 78 | 注射用恩美曲妥珠单抗 | 160mg/瓶 | 瓶 | 瑞士 | 5130.31 |
| 79 | 注射用环磷酰胺 | 0.2g/支 | 支 | 德国百特 | 24.15 |
| 80 | 注射用卡瑞利珠单抗 | 200mg/瓶 | 瓶 | 苏州盛迪亚 | 2576.64 |
| 81 | 注射用雷替曲塞 | 2mg/瓶 | 瓶 | 南京正大天晴 | 669.00 |
| 82 | 注射用硫酸长春新碱 | 1mg/瓶 | 瓶 | 广州白云山 | 152.80 |
| 83 | 注射用洛铂 | 10mg/瓶 | 瓶 | 海南长安国际 | 438.04 |
| 84 | 注射用奈达铂 | 10mg/瓶 | 瓶 | 江苏奥赛康 | 71.58 |
| 85 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.1g/支 | 支 | 法国礼来 | 528.88 |
| 86 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.2g/瓶 | 瓶 | 江苏豪森 | 166.60 |
| 87 | 注射用曲妥珠单抗 | 150mg/支 | 支 | 上海复宏汉霖 | 1688.00 |
| 88 | 注射用双羟萘酸曲普瑞林 | 15mg/支 | 支 | 法国 | 2885.38 |
| 89 | 注射用顺铂 | 10mg/支 | 支 | 齐鲁制药 | 7.75 |
| 90 | 注射用维迪西妥单抗 | 60mg/支 | 支 | 荣昌生物 | 3800.00 |
| 91 | 注射用盐酸吡柔比星 | 10mg/支 | 支 | 深圳万乐药业 | 136.92 |
| 92 | 注射用盐酸表柔比星 | 10mg/支 | 支 | 辉瑞制药无锡 | 122.00 |
| 93 | 注射用盐酸博来霉素 | 15mg/瓶 | 瓶 | 日本化药 | 138.50 |
| 94 | 注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g/瓶 | 瓶 | 南京正大天晴 | 63.56 |
| 95 | 注射用异环磷酰胺 | 1g/支 | 支 | 德国百特 | 192.51 |
| 96 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 0.1g/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意 | 148.00 |
| 97 | 注射用紫杉醇脂质体 | 30mg/支 | 支 | 南京思科药业 | 228.00 |
| 98 | 紫杉醇注射液 | 30mg/瓶 | 瓶 | 四川汇宇 | 73.80 |
维护日期:2025-10-10
- 标签:
上一篇: 常用医疗服务价格公示
下一篇: 常用耗材价格公示








京公网安备 11010502042000号